Статистика результатов ОГЭ-2018 - Физика, химия, история, география, обществознание

Содержание материала

ФИЗИКА

  "2" "3" "4" "5" кол-во средний балл/средний первичный балл
МАОУ "Гимназия №1" г.Советска 0 2 10 2 14 4,00/24,71
МАОУ "Лицей №5" 0 2 8 0 10 3,80/22,50
МБОУ "ООШ №8" 0 3 0 0 3 3,00/16,33
МАОУ "Лицей №10" г.Советска 0 5 13 2 20 3,85/23,55
по Советскому ГО 0 12 31 4 47 3,83/23,21

ХИМИЯ

  "2" "3" "4" "5" кол-во средний балл/средний первичный балл
МАОУ "Гимназия №1" г.Советска 0 1 4 7 12 4,50/26,33
МБОУ ООШ №3 0 1 0 0 1 3,00/11,00
МАОУ "Лицей №5" 0 1 7 4 12 4,25/24,33
МБОУ "ООШ №8" 0 0 1 0 1 4,00/26,00
МАОУ "Лицей №10" г.Советска 0 11 5 3 19 3,58/18,74
по Советскому ГО 0 14 17 14 45 4,00/22,24

ИСТОРИЯ

  "2" "3" "4" "5" кол-во средний балл/средний первичный балл
МБОУ "СОШ №4 с УИОП СГО" 0 1 2 0 3 3,67/28,00
МАОУ "Лицей №5" 0 0 1 0 1 4,00/32,00
МАОУ "Лицей №10" г.Советска 0 3 1 0 4 3,25/20,75
по Советскому ГО 0 4 4 0 8 3,50/24,88

ГЕОГРАФИЯ

  "2" "3" "4" "5" кол-во средний балл/средний первичный балл
МАОУ "Гимназия №1" г.Советска 0 8 13 7 28 3,96/22,32
МБОУ ООШ №3 0 4 0 0 4 3,00/15,25
МБОУ "СОШ №4 с УИОП СГО" 0 11 9 3 23 3,65/19,70
МАОУ "Лицей №5" 0 11 17 5 33 3,82/21,67
МБОУ "ООШ №8" 0 13 7 1 21 3,43/18,67
МАОУ "Лицей №10" г.Советска 0 9 9 0 18 3,50/19,33
по Советскому ГО 0 56 55 16 127 3,69/20,43

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

  "2" "3" "4" "5" кол-во средний балл/средний первичный балл
МАОУ "Гимназия №1" г.Советска 0 26 28 3 57 3,60/25,09
МБОУ ООШ №3 0 7 5 0 12 3,42/23,75
МБОУ "СОШ №4 с УИОП СГО" 0 26 20 2 48 3,50/24,40
МАОУ "Лицей №5" 0 23 20 4 47 3,60/25,36
МБОУ "ООШ №8" 0 27 14 0 41 3,34/23,61
МАОУ "Лицей №10" г.Советска 0 9 21 9 39 4,00/29,08
по Советскому ГО 0 118 108 18 244 3,59/25,33