Статистика результатов ОГЭ-2019

Статистика результатов государственной итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена в 2019 году

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

  "2" "3" "4" "5" кол-во средний первичный балл/средний балл
МАОУ "Гимназия №1" г.Советска 0 2 1 3 6 52,33/4,17
МАОУ "Лицей №5" 0 2 3 0 5 51,20/3,60
МБОУ "ООШ №8" 0 0 0 2 2 61,00/5,00
МАОУ "Лицей №10" г.Советска 0 0 1 5 6 60,33/4,83
по Советскому ГО 0 4 5 10 19 55,47/4,32

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

  "2" "3" "4" "5" кол-во средний первичный балл/средний балл
МАОУ "Лицей №10" г.Советска 0 0 1 0 1 51,00/4,00
по Советскому ГО 0 0 1 0 1 51,00/4,00

РУССКИЙ ЯЗЫК*

  "2" "3" "4" "5" кол-во средний первичный балл/средний балл
МАОУ "Гимназия №1" г.Советска 0 6 32 40 78 33,58/4,44
МБОУ ООШ №3 0 4 5 0 9 29,44/3,56
МБОУ "СОШ №4 с УИОП СГО" 0 21 17 11 49 29,10/3,80
МАОУ "Лицей №5" 0 21 28 29 78 31,53/4,10
МБОУ "ООШ №8"(*) 0 19 17 10 46 28,65/3,80
МАОУ "Лицей №10" г.Советска 0 23 41 23 87 30,30/4,00
по Советскому ГО 0 94 140 113 347 30,90/4,05

 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

  "2" "3" "4" "5" кол-во средний первичный балл/средний балл
МАОУ "Гимназия №1" г.Советска 0 15 24 2 41 26,02/3,68
МБОУ ООШ №3 0 3 6 0 9 24,78/3,67
МБОУ "СОШ №4 с УИОП СГО" 0 20 23 0 43 24,33/3,53
МАОУ "Лицей №5" 0 24 17 2 43 24,70/3,49
МБОУ "ООШ №8" 0 30 9 0 39 22,15/3,23
МАОУ "Лицей №10" г.Советска 0 31 25 5 61 24,90/3,57
по Советскому ГО 0 123 104 9 236 24,50/3,52

Информатика И ИКТ

  "2" "3" "4" "5" кол-во средний первичный балл/средний балл
МАОУ "Гимназия №1" г.Советска 0 4 16 20 40 16,80/4,40
МБОУ "СОШ №4 с УИОП СГО" 0 0 2 1 3 17,00/4,33
МАОУ "Лицей №5" 0 15 13 5 33 12,39/3,70
МБОУ "ООШ №8" 0 5 3 1 9 11,22/3,56
МАОУ "Лицей №10" г.Советска 0 12 18 13 43 14,33/4,02
по Советскому ГО 0 36 52 40 128 14,45/4,03

 ХИМИЯ

  "2" "3" "4" "5" кол-во средний первичный балл/средний балл
МАОУ "Гимназия №1" г.Советска 0 1 6 5 12 23,67/4,33
МБОУ "СОШ №4 с УИОП СГО" 0 2 0 1 3 20,00/3,67
МАОУ "Лицей №5" 0 2 11 4 17 23,12/4,12
МБОУ "ООШ №8" 0 0 2 0 2 21,50/4,00
МАОУ "Лицей №10" г.Советска 0 0 7 0 7 20,86/4,00
по Советскому ГО 0 5 26 10 41 22,59/4,12

 ГЕОГРАФИЯ*

  "2" "3" "4" "5" кол-во средний первичный балл/средний балл
МАОУ "Гимназия №1" г.Советска 0 5 9 15 29 24,41/4,34
МБОУ ООШ №3 0 2 2 0 4 19,25/3,50
МБОУ "СОШ №4 с УИОП СГО" 0 8 8 1 17 20,47/3,59
МАОУ "Лицей №5" 0 12 18 4 34 21,32/3,76
МБОУ "ООШ №8"(*) 0 18 11 1 30 18,97/3,43
МАОУ "Лицей №10" г.Советска 0 8 12 2 22 20,27/3,73
по Советскому ГО 0 53 60 23 136 21,13/3,78

МАТЕМАТИКА

  "2" "3" "4" "5" кол-во средний первичный балл/средний балл
МАОУ "Гимназия №1" г.Советска 0 23 32 23 78 17,95/4,00
МБОУ ООШ №3 0 6 3 0 9 12,56/3,33
МБОУ "СОШ №4 с УИОП СГО" 0 34 14 1 49 13,24/3,33
МАОУ "Лицей №5" 0 41 33 4 78 14,94/3,53
МБОУ "ООШ №8" 0 36 9 1 46 12,39/3,24
МАОУ "Лицей №10" г.Советска 0 49 34 4 87 13,61/3,48
по Советскому ГО 0 189 125 33 347 14,64/3,55

ФИЗИКА

  "2" "3" "4" "5" кол-во средний первичный балл/средний балл
МАОУ "Гимназия №1" г.Советска 0 1 12 2 15 25,13/4,07
МБОУ "СОШ №4 с УИОП СГО"
0 0 1 0 1 24,00/4,00
МАОУ "Лицей №5" 0 1 3 1 5 24,60/4,00
МБОУ "СОШ №8" 0 2 0 0 2 15,50/3,00
МАОУ "Лицей №10" г.Советска 0 3 8 2 13 24,31/3,92
по Советскому ГО 0 7 24 5 36 24,19/3,94

БИОЛОГИЯ

  "2" "3" "4" "5" кол-во средний первичный балл/средний балл
МАОУ "Гимназия №1" г.Советска 0 3 8 2 13 31,08/3,92
МБОУ ООШ №3 0 1 3 0 4 28,75/3,75
МБОУ "СОШ №4 с УИОП СГО"
0 18 7 1 26 24,54/3,35
МАОУ "Лицей №5 0 5 11 1 17 28,82/3,76
МБОУ "СОШ №8" 0 3 4 1 8 26,75/3,75
МАОУ "Лицей №10" г.Советска 0 6 12 1 19 29,00/3,74
по Советскому ГО 0 36 45 6 87 27,72/3,66

ЛИТЕРАТУРА

  "2" "3" "4" "5" кол-во средний первичный балл/средний балл
МАОУ "Лицей №5" 0 0 1 1 2 28,00/4,50
МАОУ "Лицей №10" г.Советска 0 1 1 0 2 19,00/3,50
по Советскому ГО 0 1 2 1 4 23,50/4,00

ИСТОРИЯ

  "2" "3" "4" "5" кол-во средний первичный балл/средний балл
МБОУ ООШ №3
0 1 0 0 1 21,00/3,00
МБОУ "СОШ №4 с УИОП СГО"
0 0 4 1 5 31,80/4,20
по Советскому ГО 0 1 4 1 6 30,00/4,00

* - с учетом пересдачи в сентябрьские сроки.