Статистика результатов ЕГЭ 2016 года

Статистика результатов государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена по географии и литературе, математике (база), русскому языку, математике (профиль), обществознанию, биологии, истории, информатике и ИКТ, английскому языку, химии, физике.

ФИЗИКА

Минимальная граница - 36 б.

  <36 36-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 кол-во/ср.балл
МАОУ гимназия №1 0 0 2 3 1 1 0 0 7/56,29
МБОУ "СОШ №4 с УИОП СГО" 0 3 3 0 1 0 0 0 7/46,57
МАОУ лицей №5 0 0 2 2 1 1 0 1 7/62,29
МАОУ лицей №10 г.Советска 0 3 3 4 0 0 0 0 10/48,90
УКП при МБОУ "СОШ №4 с УИОП СГО" 1 2 0 0 0 0 0 0 3/32,67
по Советскому ГО 1 8 10 9 3 2 0 1 34/51,26

Лучший результат:

- Шелудченков Владислав, МАОУ лицей №5 - 96 б.

ХИМИЯ

Минимальная граница - 36 б.

  <36 36-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 кол-во/ср.балл
МАОУ гимназия №1 1 3 2 1 2 5 0 0 14/57,36
МБОУ "СОШ №4 с УИОП СГО" 0 0 1 1 0 0 0 0 2/51,00
МАОУ лицей №5 0 0 0 1 0 2 0 0 3/67,33
МАОУ лицей №10 г.Советска 2 4 2 5 2 0 0 0 15/46,40
УКП при МБОУ "СОШ №4 с УИОП СГО" 2 0 0 0 0 0 0 0 2/16,00
по Советскому ГО 5 7 5 8 4 7 0 0 36/50,97

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Минимальная граница - 22 б.

  <22 22-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 кол-во/ср.балл
МАОУ гимназия №1 0 1 0 3 0 2 2 1 0 9/59,22
МБОУ "СОШ №4 с УИОП СГО" 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1/30,00
МАОУ лицей №5 0 0 0 0 0 1 1 2 0 4/77,00
МАОУ лицей №10 г.Советска 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2/55,00
по Советскому ГО 0 2 1 3 0 4 3 3 0 16/61,31

ИНФОРМАТИКА И ИКТ

Минимальная граница - 40 б.

  <40 40-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 кол-во/ср.балл
МАОУ гимназия №1 0 2 1 0 0 1 1 5/63,80
МАОУ лицей №5 0 0 0 0 0 0 2 2/95,90
МАОУ лицей №10 г.Советска 0 0 1 2 1 0 0 4/65,50
по Советскому ГО 0 2 2 2 1 1 3 11/70,18

Лучший результат:

- Дубенецкий Егор, МАОУ гимназия №1 - 97 б.

- Ревякин Петр, МАОУ лицей №5 - 97 б.

ИСТОРИЯ

Минимальная граница - 32 б.

  <32 32-40 42-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 кол-во/ср.балл
МАОУ гимназия №1 0 2 4 4 2 0 1 0 13/53,08
МБОУ "СОШ №4 с УИОП СГО" 0 0 0 1 0 0 0 0 1/60,00
1МАОУ лицей №5 0 0 0 3 2 0 0 0 5/58,4
МАОУ лицей №10 г.Советска 1 1 4 1 0 1 0 0 8/47,13
УКП при МБОУ "СОШ №4 с УИОП СГО" 0 1 3 0 0 0 0 0 4/40,75
по Советскому ГО 1 4 11 9 4 1 1 0 31

БИОЛОГИЯ

Минимальная граница - 36 б.

  <36 36-40 42-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 кол-во/ср.балл
МАОУ гимназия №1 0 1 2 4 4 1 1 2 15/63,80
МБОУ "СОШ №4 с УИОП СГО" 0 0 1 1 1 0 0 0 3/54,67
МАОУ лицей №5 0 0 0 0 0 1 1 0 2/80,50
МАОУ лицей №10 г.Советска 0 1 7 2 5 0 0 0 15/53,80
УКП при МБОУ "СОШ №4 с УИОП СГО" 0 1 0 0 0 0 0 0 1/40,00
по Советскому ГО 0 3 10 7 10 2 2 2 36/59,14

Лучший результат:

- Сапига Анна, МАОУ гимназия №1 - 93 б.

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Минимальная граница - 42 б.

  <42 42-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 кол-во/ср.балл
МАОУ гимназия №1 0 6 12 6 2 1 0 27/58,11
МБОУ "СОШ №4 с УИОП СГО" 2 8 6 9 0 0 0 25/54,16
МАОУ лицей №5 1 3 8 3 2 0 1 17/55,94
МАОУ лицей №10 г.Советска 2 10 11 3 1 0 1 28/53,57
УКП при МБОУ "СОШ №4 с УИОП СГО" 2 4 0 0 0 0 1 6/43,67
по Советскому ГО 7 31 37 21 5 1 1 103/54,72

Лучший результат:

- Лошик Ольга, МАОУ лицей №10 г.Советска - 92 б.

МАТЕМАТИКА (профиль)

Минимальная граница - 27 б.

  <27 27- 30
31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 кол-во/ср.балл
МАОУ гимназия №1 0 2 6 12 0 3 5 1 0 29/52,10
МБОУ "СОШ №4 с УИОП СГО" 2 3 5 3 0 2 0 0 0 15/38,53
МАОУ лицей №5 1 3 3 4 1 3 4 2 1 22/55,14
МАОУ лицей №10 г.Советска 8 6 13 5 1 3 2 0 0 38/37,24
УКП при МБОУ "СОШ №4 с УИОП СГО" 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4/25,25
по Советскому ГО 13 15 28 24 2 11 11 3 1 108/44,61

Лучший результат:

- Шелудченков Владислав, МАОУ лицей №5  - 98 б.

РУССКИЙ ЯЗЫК

Минимальная граница - 24 б.

  <24 24- 30
31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 кол-во/ср.балл
МАОУ гимназия №1 0 0 0 0 3 9 15 8 13 48/78,69
МБОУ "СОШ №4 с УИОП СГО" 0 1 0 0 7 12 4 4 0 28/66,07
МАОУ лицей №5 0 0 0 0 4 9 9 2 2 26/71,00
МАОУ лицей №10 г.Советска 0 0 0 3 9 16 10 8 4 50/69,84
УКП при МБОУ "СОШ №4 с УИОП СГО" 0 0 2 9 8 7 1 0 0 27/53,85
по Советскому ГО 0 1 2 12 31 53 39 22 19 179/69,38

Лучший результат:

- Догадина Юлия, МАОУ гимназия №1 - 98 б.
- Дубенецкий Егор, МАОУ гимназия №1 - 98 б.
- Игнатенко Виталий, МАОУ гимназия №1 - 98 б.
- Лошик Ольга, МАОУ лицей №10 г.Советска - 98 б.

МАТЕМАТИКА (базовый уровень)

Минимальная граница - 3 б.

  "2" "3"
"4" "5" кол-во первичный балл/ср.балл
МАОУ гимназия №1 0 4 14 29 47 16,55/4,53
МБОУ "СОШ №4 с УИОП СГО" 0 7 8 13 28 14,57/4,21
МАОУ лицей №5 0 3 7 4 14 14,07/4,07
МАОУ лицей №10 г.Советска 1 8 19 21 49 14,90/4,22
УКП при МБОУ "СОШ №4 с УИОП СГО" 1 11 12 3 27 12,04/3,63
по Советскому ГО 2 33 60 70 165 14,78/4,31

ГЕОГРАФИЯ

Минимальная граница - 37 б.

  <37 37- 40
41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 кол-во/ср.балл
МАОУ гимназия №1 0 0 0 1 2 0 2 0 5/71,6
МБОУ "СОШ №4 с УИОП СГО" 0 0 1 0  0 0 1 0 2/64,5
МАОУ лицей №5 0 0 1 1 1 0  0 0 3/54,0
по Советскому ГО 0 0 2 2 3 0 3 0 10/64,9

ЛИТЕРАТУРА

Минимальная граница - 32 б.

  <32 32- 40
41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 кол-во/ср.балл
МАОУ гимназия №1 0 0 0 1 1 2 0 0 4/68,25
МБОУ "СОШ №4 с УИОП СГО" 0 0 0 0 0 1 0 0 1/72,0
МАОУ лицей №5 0 0 0 0 1 0 0 0 1/62,0
МАОУ лицей №10 г.Советска 0 1 1 0 2 1 0 0 5/58,20
по Советскому ГО 0 1 1 1 4 4 0 0 11/63,45