Статистика результатов ГИА-9 в 2021 году

Статистика результатов государственной итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена в 2021 году

РУССКИЙ ЯЗЫК в форме ОГЭ*

  "2" "3" "4" "5" кол-во средний первичный балл/средний балл
МАОУ "Гимназия №1" г.Советска 0 10 17 37 64 28,92/4,42
МБОУ ООШ №3 0 6 5 2 13 25,23/3,69
МБОУ "СОШ №4 с УИОП СГО" 0 34 20 6 60 24,17/3,53
МАОУ "Лицей №5" 0 18 24 27 69 27,36/4,13
МБОУ "ООШ №8" 0 8 16 13 37 26,86/4,14
МАОУ "Лицей №10" г.Советска 0 25 25 53 103 28,02/4,27
по Советскому ГО 0 101 107 138 346 27,11/4,10

МАТЕМАТИКА в форме ОГЭ*

  "2" "3" "4" "5" кол-во средний первичный балл/средний балл
МАОУ "Гимназия №1" г.Советска 0 31 27 6 64 15,64/3,61
МБОУ ООШ №3 0 12 1 0 13 10,85/3,08
МБОУ "СОШ №4 с УИОП СГО" 0 48 12 0 60 11,38/3,20
МАОУ "Лицей №5" 0 33 29 6 68 14,74/3,60
МБОУ "ООШ №8" 0 29 8 0 37 11,65/3,22
МАОУ "Лицей №10" г.Советска 0 62 33 8 103 13,93/3,48
по Советскому ГО 0 214 110 20 344 13,61/3,44

 РУССКИЙ ЯЗЫК в форме ГВЭ

  "2" "3" "4" "5" кол-во средний балл
МБОУ ООШ №3 0 0 4 0 4 4,0
МБОУ "СОШ №4 с УИОП СГО" 0 1 0 0 1 3,0
МБОУ "ООШ №8" 0 1 1 0 2 3,5
по Советскому ГО 0 2 5 0 7 3,71

МАТЕМАТИКА в форме ГВЭ

  "2" "3" "4" "5" кол-во средний балл
МАОУ "Гимназия №1" г.Советска 0 0 1 0 1 4,0
МБОУ ООШ №3 0 0 1 0 1 4,0
МАОУ "Лицей №10" г.Советска 0 0 1 0 1 4,0
по Советскому ГО 0 0 3 0 3 4,0

* - с учетом пересдач и поданных апелляций.