Рассмотрение обращений

Информация о рассмотрении обращений:

Период Количество обратившихся заявителей Рассмотрено Отозвано заявителем
2011 год 6 5 1
2012 год 5 5 0
2013 год 1 1 0
2014 год 5 5 0
2015 год 4 4 0
2016 год 3 3 0
2017 год 3 3 0
2018 год 4 4 0
1 полугодие 2019 года 1 1 0
июль-август 2019 года 0 0 0
сентябрь 2019-декабрь 2019 г. 0 0 0
январь-март 2020 г. 0 0 0
апрель-июнь 2020 г. 0 0 0
июль-сентябрь 2020 г. 0 0 0
октябрь-декабрь2020 г. 0 0 0
январь-март 2021 г. 0 0 0
апрель-июнь 2021 г. 0 0 0
июль-сентябрь 2021 г. 0 0 0
октябрь-декабрь 2021 г.