Статистика результатов ОГЭ

Содержание материала

Статистика результатов государственной итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена в 2016 году.

БИОЛОГИЯ

  "2" "3" "4" "5" кол-во ср.первичный балл/ср.балл
МАОУ гимназия №1 0 0 5 1 6 31,67/4,17
МБОУ ООШ №3 0 2 0 1 3 28,00/3,67
УКП при МБОУ "СОШ №4 с УИОП СГО" 0 3 0 0 3 17,33/3,00
МАОУ лицей №5 0 5 13 3 21 28,71/3,90
МАОУ лицей №10 г.Советска 0 11 12 1 24 26,46/3,58
по Советскому ГО 0 21 30 6 57 27,44/3,74

ИСТОРИЯ

  "2" "3" "4" "5" кол-во ср.первичный балл/ср.балл
МАОУ гимназия №1 0 1 1 0 2 24,00/3,50
МБОУ ООШ №3 0 1 0 0 1 15,00/3,00
МАОУ лицей №5 0 6 2 0 8 21,00/3,25
МБОУ ООШ №8 0 1 0 0 1 17,00/3,00
МАОУ лицей №10 г.Советска 0 3 0 0 3 17,67/3,00
по Советскому ГО 0 12 3 0 15 20,07/3,20

ГЕОГРАФИЯ

  "2" "3" "4" "5" кол-во ср.первичный балл/ср.балл
МАОУ гимназия №1 0 0 12 6 18 24,89/4,33
МБОУ ООШ №3 0 0 1 0 1 20,00/4,00
МБОУ "СОШ №4 с УИОП СГО" 0 3 15 7 25 24,04/4,16
УКП при МБОУ "СОШ №4 с УИОП СГО" 0 19 13 0 32 18,59/3,41
МАОУ лицей №5 0 1 14 2 17 23,88/4,06
МБОУ ООШ №8 0 6 10 2 18 22,22/3,78
МАОУ лицей №10 г.Советска 0 3 8 1 12 21,42/3,83
по Советскому ГО 0 32 73 18 123 22,17/3,89

ФИЗИКА

  "2" "3" "4" "5" кол-во ср.первичный балл/ср.балл
МАОУ гимназия №1 0 0 3 1 4 27,00/4,25
МАОУ лицей №5 0 3 7 2 12 23,42/3,92
МБОУ ООШ №8 0 1 0 0 1 15,00/3,00
МАОУ лицей №10 г.Советска 0 2 6 1 9 22,44/3,89
по Советскому ГО 0 6 16 4 26 23,31/3,92